Indirizzo
Piazza Cavour, 411020 Bard (AO)
Mappa
Coordinate: 45°36'37,1''N 7°44'45,6''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
| Téléphone |
0125.803134 |
|---|---|
| Courriel |
info@comune.bard.ao.it |
| PEC |
protocollo@pec.comune.bard.ao.it |
Modalità di accesso
Il comune è raggiungibile a piedi percorrendo la via principale del borgo di Bard, in alternativa è necessario presentare apposita richiesta di rilascio autorizzazione in quanto zona ZTL.
Il comune si trova in Piazza Cavour 4 e tutti gli uffici sono collegati sia tramite scale interne che ascensore.
Gli uffici comunali sono aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Il mercoledì anche al pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 15.30.
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal / Numéro de TVA | 00093700078 |
| Code de facturation | UFYYLR Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
| Code ISTAT | 007009 |
| Code du cadastre | A643 |
| Codice IPA | c_a643 |
| Compte courant | Attivato servizio dal 01.07.2020 PAGOPA / Le service PAGOPA est en fonction depuis le 01.07.2020 vedere SERVIZIO DEDICATO: - Servizi/Services - Pagare le Tasse/Paiement des impôts - PagoPa/PagoPa |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 100 (au 26/09/2023) |
| Nombre de familles | 52 |
| Dénomination des habitants | Bardesi (it.) - Bardois (fr.) - Bardelèn (patois) |
| Fête patronale | Madonna dell'Assunta - 15 agosto/15 Août |
| Jour de marché | Nessuno/aucun |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 3,02 |
| Altitude | 400 |
| Altitude minimum | 332 |
| Altitude maximum | 1410 |
| Zone altimétrique ISTAT | Montagna interna |
| Latitude | 45°36'37"08 N |
| Longitude | 07°44'45"60 E |
| Limites communales | Arnad, Donnas, Hone |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 47 |
| Distance de la ville de référence | - 71 Km da Torino; - 144 Km da Milano; - 178 Km da Ginevra (Svizzera); - 204 Km da Genova; - 354 Km da Bologna; - 704 Km da Roma; - 713 Km da Parigi (Francia) |
Subdivisions
| Prénom | Description |
|---|---|
| Localité | Crous, Albard, Valsourda, Nissert |
Territoire et climat
| Prénom | Description |
|---|---|
| Fleuves | Fiume Dora Baltea/Fleuve Doire Baltée |
| Climat | Il clima è mite per buona parte dell'anno e simile a quello della vicina cittadina di Hône, situata sulla sponde opposta della Dora./ Le climat est doux pour la plus part de l'année. |
| Classification climatique | E |
| Classification sismique | Sismicità molto bassa/Sismicité très faible |
| Degrés jour | 2.832 |